Energietarieven
Energieprijzen per leverancier – vanaf 1 oktober 2023
Leverancier | Stroom | Gas |
---|---|---|
ANWB Energie | € 0,180* | € 0,580* |
Budget Energie | € 0,417 | € 1,409 |
Eneco | € 0,443 | € 1,437 |
Energie: direct | € 0,370 | € 1,299 |
Engie | € 0,380 | € 1,328 |
Essent | € 0,392 | € 1,327 |
Frank Energie | € 0.327* | € 1,241* |
Gewoon Energie | € 0,399 | € 1,379 |
Greenchoice | € 0,384 | € 1,293 |
Innova Energie | € 0,399 | € 1,379 |
OM | nieuwe energie | € 0,341 | € 1,196 |
OXXIO | € 0,443 | € 1,500 |
PowerPeers | € 0,457 | € 1,357 |
United Consumers | € 0,455 | € 1,250 |
Vandebron | € 0,431 | € 1,451 |
VanHelder | € — | € — |
Vattenfall | € 0,366 | € 1,297 |
Vrij Op Naam | € 0,551 | € 1,462 |
Youfone Energie | € 0,528 | € 1,792 |
Aanbiedingen met cadeau | ![]() | ![]() |
Bovenstaande tarieven gelden voor het vierde kwartaal van 2023
Ontwikkelingen energietarieven
Door de jaren heen zijn energietarieven matig gestegen. Sinds 2021 zijn de tarieven voor stroom en gas door het dak gegaan.